

Modelo: SRF9000
Referência:

O Condicionador de Ar Elgin SRF-9000-2 Split Hi-Wall possui 9000 BTUs de capacidade total de refrigeração. O tipo de ciclo é Frio com vazão de ar de 450 m³/h e compressor Rotativo. O Elgin SRF-9000-2 proporciona conforto e o bem-estar.
Ar Condicionado Split Hi Wall 9000BTUS SRF9000 Unidade Interna 220V - Elgin
+ Ar Condicionado Split Hi Wall 9000BTUS Unidade Externa Frio 220V - Elgin

Ar Condicionado Split Hi Wall 9000BTUS SRF9000 Unidade Interna 220V - Elgin
| Características Gerais | |
| Descrição do Produto | Ar Condicionado Split Hi Wall 9000BTUS SRF9000 Unidade Interna 220V - Elgin |
| Corrente (refrig. / aquec.) | 4,0 A / SRQ 9000-2 - 4,0 / 3,9 A |
| Consumo (refrig. / aquec.) | 890 W/h / SRQ 9000-2 - 880 / 860 W/h |
| Classificação energética (INMETRO) | C |
| Compressor | Rotativo |
| E.E.R.(refrig. / aquec.) | 10,1 BTU/Wh / SRQ 9000-2 - 10,2 BTU/Wh |
| Remoção de umidade | 1,25 L/h |
| Velocidade de ventilação | 3 |
| Vazão de ar (unid.int.) | 450 m3/h |
| Nível de ruído (unid.int.) | 39 dB(A) |
| Carga refrigerante (R-22) | 505 g / SRQ 9000-2 - 580 g |
| Comprimento dos tubos | padrão - 7,5 m / máximo - 15 m |
| Desnível entre as unidades | máximo 7 m |
| Garantia | Garantia de 3 ano ofertada pelo fabricante |
| Dimensões | |
| Tamanho do Produto (AxLxP) | 250x745x195 (int.) |
| Peso líquido/bruto | 9 Kg (unid.int.) |
•
| SAC - Fornecedor | |
| Fornecedor | Elgin |
Ar Condicionado Split Hi Wall 9000BTUS Unidade Externa Frio 220V - Elgin
| Características Gerais | |
| Descrição do Produto | Ar Condicionado Split Hi Wall 9000BTUS Unidade Externa Frio 220V - Elgin |
| Corrente (refrig. / aquec.) | 4,0 A / SRQ 9000-2 - 4,0 / 3,9 A |
| Consumo (refrig. / aquec.) | 890 W/h / SRQ 9000-2 - 880 / 860 W/h |
| Classificação energética (INMETRO) | C |
| Compressor | Rotativo |
| E.E.R.(refrig. / aquec.) | 10,1 BTU/Wh / SRQ 9000-2 - 10,2 BTU/Wh |
| Remoção de umidade | 1,25 L/h |
| Velocidade de ventilação | 3 |
| Vazão de ar (unid.int.) | 450 m3/h |
| Nível de ruído (unid.int.) | 39 dB(A) |
| Carga refrigerante (R-22) | 505 g / SRQ 9000-2 - 580 g |
| Comprimento dos tubos | padrão - 7,5 m / máximo - 15 m |
| Desnível entre as unidades | máximo 7 m |
| Garantia | Garantia de 3 ano ofertada pelo fabricante |
| Dimensões | |
| Tamanho do Produto (AxLxP) | 500x700x225 (ext.) |
| Peso líquido/bruto | 25 Kg (unid.ext.) |
•
| SAC - Fornecedor | |
| Fornecedor | Elgin |
